レーティング情報
| 日付 | 銘柄コード | 銘柄名 | 証券会社 | レーティング | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/5/16 | 6770 | アルプス | JPモルガン | Neutral(中立)→Overweight(強気) | 630円→880円 |
| 2012/5/16 | 5406 | 神戸鋼 | UBS | Sell(売り)→Neutral(中立) | 110円→105円 |
| 2012/5/15 | 5714 | DOWA | 野村 | Neutral(中立)→Buy(買い) | 540円→640円 |
| 2012/5/15 | 4521 | 科研薬 | 大和証券 | 3(中立)→2(強気) | 1200円 |
| 2012/5/14 | 6841 | 横河電 | 野村 | Buy(買い)→Neutral(中立) | 941円→778円 |
| 2012/5/14 | 3349 | コスモス薬 | GS | 買い→中立 | 4200円→4600円 |
| 2012/5/11 | 6146 | ディスコ | 大和証券 | 3(中立)→1(買い) | 6300円 |
| 2012/5/11 | 2121 | ミクシィ | UBS | Buy(買い)→Neutral(中立) | 50万円→20万円 |
| 2012/5/10 | 5949 | ユニプレス | 三菱UFJモルガン | Outperform(強気) | 3100円 |
| 2012/5/10 | 5202 | 板硝子 | 野村 | Neutral(中立) | 145円→115円 |
| 2012/5/9 | 7735 | スクリーン | JPモルガン | Neutral(中立)→Overweight(強気) | 700円→900円 |
| 2012/5/9 | 4967 | 小林製薬 | 三菱UFJモルガン | Neutral(中立)→Outperform(強気) | 4200円→5400円 |
| 2012/5/8 | 6728 | アルバック | 三菱UFJモルガン | Underperform(弱気)→Neutral(中立) | 596円→550円 |
| 2012/5/8 | 1942 | 関電工 | 三菱UFJモルガン | Outperform(強気)→Neutral(中立) | 450円→340円 |
| 2012/5/7 | 8802 | 三菱地所 | 野村 | Neutral(中立)→Buy(買い) | 1580円 |
| 2012/5/7 | 3382 | 7&iHD | JPモルガン | Neutral(中立)→Overweight(強気) | 2700円→2900円 |
| 2012/5/2 | 9783 | ベネッセHD | UBS | Buy(買い)→Neutral(中立) | 4500円→4200円 |
| 2012/5/2 | 5019 | 出光興産 | 大和証券 | 3(中立)→2(強気) | 9200円 |
| 2012/5/1 | 8015 | 豊田通商 | 大和証券 | 3(中立)→2(強気) | 1670円→1900円 |
| 2012/5/1 | 5214 | 日電硝子 | 三菱UFJモルガン | Outperform(強気)→Neutral(中立) | 850円→600円 |
| 2012/4/30 | 9831 | ヤマダ電機 | 野村 | Buy(買い)→Neutral(中立) | 7300円→5000円 |
| 2012/4/27 | 4307 | NRI | 大和証券 | 1(買い)→2(強気) | 2072円 |
| 2012/4/26 | 6857 | アドバンテスト | 三菱UFJモルガン | Neutral(中立)→Outperform(強気) | 814円→1500円 |
| 2012/4/26 | 3046 | JIN | 大和証券 | 新規3(中立) | 1400円 |
| 2012/4/25 | 9983 | ファーストリテ | クレディ | Neutral(中立)→Underperform(弱気) | 1万3500円→1万5700円 |
| 2012/4/25 | 6305 | 日立建機 | 三菱UFJモルガン | Outperform(強気) | 2400円→2150円 |
| 2012/4/24 | 8331 | 千葉銀 | 三菱UFJモルガン | 新規Outperform(強気) | 630円 |
| 2012/4/24 | 8316 | 三井住友 | 三菱UFJモルガン | 新規Outperform(強気) | 3600円 |
| 2012/4/23 | 6135 | 牧野フライス | JPモルガン | Overweight(強気)→Neutral(中立) | 600円→590円 |
| 2012/4/23 | 4061 | 電化 | クレディ | 新規Outperform(強気) | 370円 |
| 2012/4/20 | 9107 | 川崎汽 | GS | 新規売り | 160円 |
| 2012/4/20 | 9064 | ヤマトHD | GS | 新規買い | 1500円 |
| 2012/4/19 | 5486 | 日立金 | 三菱UFJモルガン | 新規Outperform(強気) | 1250円 |
| 2012/4/19 | 5471 | 大同特鋼 | 三菱UFJモルガン | 新規Neutral(中立) | 550円 |
| 2012/4/18 | 5727 | 邦チタ | クレディ | 新規Underperform(弱気) | 870円 |
| 2012/4/18 | 5726 | 大阪チタ | クレディ | 新規Underperform(弱気) | 2300円 |
| 2012/4/17 | 9503 | 関西電力 | GS | 売り→中立 | 1250円 |
| 2012/4/17 | 6952 | カシオ計算機 | 野村 | Neutral(中立)→Buy(買い) | 570円→660円 |
| 2012/4/16 | 8056 | ユニシス | モルガン・スタンレーMUFG | Equalweight(中立)→Overweight(強気) | 590円→660円 |
| 2012/4/16 | 3626 | IT HD | モルガン・スタンレーMUFG | Equalweight(中立)→Overweight(強気) | 1100円→1300円 |
| 2012/4/13 | 9983 | ファーストリテ | 野村 | Buy(買い) | 1万9500円→2万円 |
| 2012/4/13 | 6986 | 双葉電子 | 三菱UFJモルガン | Neutral(中立)→Outperform(強気) | 1440円→1690円 |
| 2012/4/13 | 1414 | ショーボンド | UBS | 新規Buy(買い) | 2600円 |
| 2012/4/12 | 8270 | ユニー | 野村 | Neutral(中立) | 750円→1050円 |
| 2012/4/11 | 6753 | シャープ | 三菱UFJモルガン | Neutral(中立)→Underperform(弱気) | 760円→400円 |
| 2012/4/11 | 1951 | 協エクシオ | 三菱UFJモルガン | Neutral(中立)→Outperform(強気) | 700円→850円 |
| 2012/4/10 | 9064 | ヤマトHD | モルガン・スタンレーMUFG | Equalweight(中立)→Underweight(弱気) | 1400円→1250円 |
| 2012/4/10 | 7248 | カルソカンセ | GS | 中立→買い | 560円→610円 |
| 2012/4/9 | 7269 | スズキ | GS | 中立→買い | 2100円→2400円 |
| 2012/4/9 | 7205 | 日野自 | GS | 売り→中立 | 450円→600円 |
<ご注意>