国内株式 ランキング



市場:
東証一部 | 東証二部 | ジャスダック
備考:
  • 単位 円 株 %

テクニカル関連ランキング > 25日カイ離(プラス) > 東証一部

[更新日時]2012/05/16 17:09

1-50件を表示(全200件)

前へ  |  1 2 3 4 | 次へ

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 現在値 出来高 カイ離率 詳細情報
1 8029 ルック 東証1部 290 4,062,000 15.70 チャートレポート
2 6444 サンデン 東証1部 288 4,693,000 13.78 チャートレポート
3 5105 洋ゴム 東証1部 242 3,578,000 9.24 チャートレポート
4 2290 米久 東証1部 825 155,000 8.86 チャートレポート
5 8011 三陽商 東証1部 247 824,000 7.09 チャートレポート
6 7897 ホクシン 東証1部 198 278,100 6.68 チャートレポート
7 2331 ALSOK 東証1部 1,016 438,600 6.51 チャートレポート
8 3341 日本調剤 東証1部 2,937 37,630 6.27 チャートレポート
9 6463 TPR 東証1部 1,374 991,600 6.24 チャートレポート
10 4553 東和薬品 東証1部 4,010 76,100 6.18 チャートレポート
11 5384 FUJIMI 東証1部 1,057 76,700 5.98 チャートレポート
12 6741 日信号 東証1部 527 1,063,500 5.95 チャートレポート
13 7860 エイベクス 東証1部 980 154,500 5.63 チャートレポート
14 4569 キョーリンH 東証1部 1,619 172,000 5.34 チャートレポート
15 4812 ISID 東証1部 654 79,800 5.12 チャートレポート
16 6315 TOWA 東証1部 457 6,200 5.03 チャートレポート
17 4967 小林製薬 東証1部 4,290 56,100 4.29 チャートレポート
18 6430 ダイコク電 東証1部 1,205 78,600 4.29 チャートレポート
19 6794 フォスタ 東証1部 1,221 263,800 4.20 チャートレポート
20 9989 サンドラッグ 東証1部 2,580 426,100 4.19 チャートレポート
21 7518 ネットワン 東証1部 1,100 544,800 4.18 チャートレポート
22 4578 大塚HD 東証1部 2,500 4,049,100 4.13 チャートレポート
23 4739 CTC 東証1部 3,835 311,500 4.11 チャートレポート
24 7494 コナカ 東証1部 897 369,500 3.93 チャートレポート
25 6857 アドバンテス 東証1部 1,292 2,767,000 3.77 チャートレポート
26 3076 あいHD 東証1部 495 515,100 3.77 チャートレポート
27 9430 NECモバイ 東証1部 2,915 39,500 3.40 チャートレポート
28 2802 味の素 東証1部 1,085 2,658,000 3.38 チャートレポート
29 7817 パラベッド 東証1部 2,473 76,800 3.32 チャートレポート
30 7949 小松ウオール 東証1部 944 13,400 3.24 チャートレポート
31 4523 エーザイ 東証1部 3,235 2,298,000 2.99 チャートレポート
32 6146 ディスコ 東証1部 4,855 272,700 2.93 チャートレポート
33 6486 イーグル 東証1部 788 438,000 2.93 チャートレポート
34 6268 ナブテスコ 東証1部 1,745 1,063,400 2.85 チャートレポート
35 6361 荏原 東証1部 314 4,106,000 2.84 チャートレポート
36 5929 三和HD 東証1部 315 1,567,000 2.68 チャートレポート
37 6273 SMC 東証1部 13,660 686,700 2.67 チャートレポート
38 7248 カルソカンセ 東証1部 469 2,015,000 2.56 チャートレポート
39 7619 田中商事 東証1部 440 6,400 2.48 チャートレポート
40 8363 北国銀 東証1部 294 485,000 2.42 チャートレポート
41 9984 ソフトバンク 東証1部 2,396 5,317,100 2.28 チャートレポート
42 3730 マクロミル 東証1部 815 110,000 2.20 チャートレポート
43 8050 セイコーHD 東証1部 207 643,000 2.19 チャートレポート
44 2413 エムスリー 東証1部 350,000 1,379 2.16 チャートレポート
45 3360 シップHD 東証1部 1,936 308,900 2.15 チャートレポート
46 4917 マンダム 東証1部 2,091 55,400 2.12 チャートレポート
47 7917 藤森工業 東証1部 1,406 14,300 2.11 チャートレポート
48 2726 パル 東証1部 3,690 26,550 2.08 チャートレポート
49 8007 高島 東証1部 251 1,520,000 1.98 チャートレポート
50 2801 キッコマン 東証1部 966 1,677,000 1.79 チャートレポート

1-50件を表示(全200件)

前へ  |  1 2 3 4 | 次へ

<ご注意>

  • ※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。
    プラスカイ離率が高いと天井圏でベア(弱気)と判断。マイナスカイ離率が高いと底値圏でブル(強気)と判断。
    25日線カイ離率は短・中期的、13週カイ離率は中・長期的な投資判断に用いる。
  •  当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
    また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。

ページの先頭へ戻る