テクニカル関連ランキング > 新値3本足陽転 > 東証一部
[更新日時]2012/05/16 17:09
1-12件を表示(全12件)
前へ | 1 | 次へ
| 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3023 | ラサ商事 | 東証1部 | 425 | 61,400 | |
| 4047 | 関電化 | 東証1部 | 240 | 1,706,000 | |
| 4555 | 沢井製薬 | 東証1部 | 8,540 | 278,100 | |
| 5012 | 東燃ゼネ | 東証1部 | 742 | 2,324,000 | |
| 5726 | 大阪チタ | 東証1部 | 2,518 | 762,200 | |
| 6315 | TOWA | 東証1部 | 457 | 6,200 | |
| 6463 | TPR | 東証1部 | 1,374 | 991,600 | |
| 6741 | 日信号 | 東証1部 | 527 | 1,063,500 | |
| 6976 | 太陽誘電 | 東証1部 | 804 | 7,523,000 | |
| 7936 | アシックス | 東証1部 | 831 | 1,168,900 | |
| 8084 | 菱電商 | 東証1部 | 466 | 37,000 | |
| 9989 | サンドラッグ | 東証1部 | 2,580 | 426,100 |
1-12件を表示(全12件)
前へ | 1 | 次へ
<ご注意>