国内株式 ランキング



市場:
東証一部 | 東証二部 | ジャスダック
備考:
  • 単位 円 株 倍

テクニカル関連ランキング > 出来高急増 > 東証一部

[更新日時]2012/05/16 17:09

1-50件を表示(全200件)

前へ  |  1 2 3 4 | 次へ

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 現在値 出来高 急増値 詳細情報
1 4047 関電化 東証1部 240 1,706,000 3.63 チャートレポート
2 6463 TPR 東証1部 1,374 991,600 3.27 チャートレポート
3 8379 広島銀 東証1部 280 9,780,000 3.22 チャートレポート
4 8377 ほくほく 東証1部 120 19,242,000 2.89 チャートレポート
5 9306 東陽倉 東証1部 181 84,000 2.85 チャートレポート
6 6741 日信号 東証1部 527 1,063,500 2.84 チャートレポート
7 8136 サンリオ 東証1部 2,893 2,216,900 2.79 チャートレポート
8 9042 阪急阪神 東証1部 375 19,830,000 2.72 チャートレポート
9 9792 ニチイ学館 東証1部 883 1,884,400 2.70 チャートレポート
10 6620 宮越HD 東証1部 280 150,500 2.58 チャートレポート
11 8541 愛媛銀 東証1部 207 304,000 2.55 チャートレポート
12 4555 沢井製薬 東証1部 8,540 278,100 2.54 チャートレポート
12 4578 大塚HD 東証1部 2,500 4,049,100 2.54 チャートレポート
12 8362 福井銀 東証1部 212 468,000 2.54 チャートレポート
15 3023 ラサ商事 東証1部 425 61,400 2.52 チャートレポート
16 1762 高松G 東証1部 1,110 52,600 2.50 チャートレポート
16 4031 チッカリン 東証1部 199 29,000 2.50 チャートレポート
18 5185 フコク 東証1部 755 72,500 2.47 チャートレポート
19 7278 エクセディ 東証1部 1,833 910,300 2.46 チャートレポート
19 7541 メガネトップ 東証1部 781 1,259,200 2.46 チャートレポート
21 5334 特殊陶 東証1部 1,084 2,810,000 2.32 チャートレポート
22 8095 イワキ 東証1部 172 93,000 2.29 チャートレポート
23 2269 明治HD 東証1部 3,340 560,400 2.26 チャートレポート
24 9989 サンドラッグ 東証1部 2,580 426,100 2.25 チャートレポート
25 7561 ハークスレイ 東証1部 503 38,700 2.22 チャートレポート
26 4958 長谷川香 東証1部 1,005 34,500 2.14 チャートレポート
27 8385 伊予銀 東証1部 631 1,178,000 2.13 チャートレポート
28 5909 コロナ 東証1部 952 65,400 2.10 チャートレポート
28 7236 ティラド 東証1部 267 391,000 2.10 チャートレポート
30 7476 アズワン 東証1部 1,578 21,000 2.09 チャートレポート
31 5233 太平洋セメ 東証1部 175 55,743,000 2.07 チャートレポート
31 6141 森精機 東証1部 683 33,800 2.07 チャートレポート
31 8387 四国銀 東証1部 243 255,000 2.07 チャートレポート
34 8364 清水銀 東証1部 2,430 12,700 2.06 チャートレポート
35 2899 永谷園 東証1部 860 21,000 2.05 チャートレポート
35 4559 ゼリア新薬 東証1部 1,350 30,000 2.05 チャートレポート
35 7455 三城HD 東証1部 429 67,800 2.05 チャートレポート
35 8527 愛知銀 東証1部 3,845 12,400 2.05 チャートレポート
39 8325 北越銀 東証1部 144 301,000 2.04 チャートレポート
39 8355 静岡銀 東証1部 806 5,150,000 2.04 チャートレポート
41 8551 北日本銀 東証1部 1,948 6,700 2.03 チャートレポート
42 5726 大阪チタ 東証1部 2,518 762,200 2.01 チャートレポート
43 4099 四国化 東証1部 420 28,000 2.00 チャートレポート
44 8558 東和銀 東証1部 69 545,000 1.95 チャートレポート
44 8876 リロHLD 東証1部 2,192 67,400 1.95 チャートレポート
46 8342 青森銀 東証1部 226 247,000 1.94 チャートレポート
47 7245 大同メタ 東証1部 796 534,000 1.93 チャートレポート
48 6273 SMC 東証1部 13,660 686,700 1.89 チャートレポート
48 8537 大光銀行 東証1部 190 85,000 1.89 チャートレポート
50 4319 TAC 東証1部 140 61,400 1.88 チャートレポート

1-50件を表示(全200件)

前へ  |  1 2 3 4 | 次へ

<ご注意>

  •  当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
    また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。

ページの先頭へ戻る