ファーストコーポレーション株式会社
東証
1430
業種:建設業
売買単位:100株
決算期:05月
業績推移(実績)
2021/1/152018/5 | 2019/5 | 2020/5 | 2021/5(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 20,818 | 19,015 | 23,418 | 21,100 |
営業利益(百万) | 2,246 | 1,877 | 1,342 | - |
経常利益(百万) | 2,233 | 1,874 | 1,297 | 1,420 |
当期利益(百万) | 1,569 | 1,275 | 872 | 955 |
一株当たり当期利益(円) | 117.63 | 95.68 | 66.62 | 74.98 |
一株当たり配当(円) | 38.00 | 38.00 | 20.00 | 22.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 建設業 |
事業構成内容 | 分譲マンション建設工事 (55%) 不動産販売 (42%) 他 (3%) |
発行済株式総数 ※ | 13,358(千株) |
設立年月日 | 2011/6/23 |
上場年月日 | 2015/3/24 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 5 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒167-0051 東京都杉並区荻窪4−30−16 藤澤ビルディング |
電話 | 03−5347−9103 |
代表者名 | 中村 利秋 |
URL | http://1st-corp.com/index.html |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。