国際石油開発帝石株式会社
東証
1605
業種:鉱業
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2019/12 | 2020/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 933,701 | 971,388 | 1,000,005 | 754,000 |
営業利益(百万) | 357,363 | 474,281 | 498,641 | - |
経常利益(百万) | 387,269 | 519,278 | 511,088 | 219,000 |
当期利益(百万) | 40,362 | 96,106 | 123,550 | -136,000 |
一株当たり当期利益(円) | 27.64 | 65.81 | 84.61 | -93.14 |
一株当たり配当(円) | 18.00 | 24.00 | 30.00 | 24.00 |
売上高連単倍率(倍) | 3.99 | 7.13 | 9.32 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 鉱業 |
事業構成内容 | 原油 (77%) 天然ガス (22%) 他 (1%) |
発行済株式総数 ※ | 1,462,323(千株) |
設立年月日 | 2006/4/3 |
上場年月日 | 2006/4/3 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒107-6332 東京都港区赤坂5−3−1 赤坂Bizタワー |
電話 | 03−5572−0200 |
代表者名 | 上田 隆之 |
URL | http://www.inpex.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。