東建コーポレーション株式会社
東証
1766
業種:建設業
売買単位:100株
決算期:04月
業績推移(実績)
2021/1/152018/4 | 2019/4 | 2020/4 | 2021/4(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 328,567 | 328,524 | 323,386 | 308,236 |
営業利益(百万) | 19,674 | 15,606 | 12,819 | - |
経常利益(百万) | 20,341 | 16,057 | 13,264 | 11,655 |
当期利益(百万) | 12,583 | 10,832 | 8,606 | 7,722 |
一株当たり当期利益(円) | 935.39 | 805.42 | 639.97 | 574.27 |
一株当たり配当(円) | 180.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.76 | 1.86 | 1.99 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京,名古屋」 |
---|---|
業種 | 建設業 |
事業構成内容 | 建設 (44%) 不動産賃貸 (55%) 他 (1%) |
発行済株式総数 ※ | 13,472(千株) |
設立年月日 | 1976/7/17 |
上場年月日 | 1997/3/19 |
従業員数 ※ | 5,457(人) |
平均年齢 | 39.9(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 4 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒460-0002 名古屋市中区丸の内2−1−33 |
電話 | 052−232−8000 |
代表者名 | 左右田 稔 |
URL | http://www.token.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。