第一建設工業株式会社
ジャスダック
1799
業種:建設業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 50,616 | 49,839 | 47,940 | 49,000 |
営業利益(百万) | 6,117 | 5,067 | 4,005 | - |
経常利益(百万) | 6,346 | 5,334 | 4,399 | 3,700 |
当期利益(百万) | 4,462 | 3,630 | 2,598 | 2,500 |
一株当たり当期利益(円) | 216.75 | 176.72 | 126.85 | 122.43 |
一株当たり配当(円) | 30.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「JQS」 |
---|---|
業種 | 建設業 |
事業構成内容 | 建設 (98%) 不動産 (2%) |
発行済株式総数 ※ | 20,858(千株) |
設立年月日 | 1942/9/23 |
上場年月日 | 1994/8/26 |
従業員数 ※ | 1,044(人) |
平均年齢 | 40.2(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒950-8582 新潟市中央区八千代1−4−34 |
電話 | 025−241−8111 |
代表者名 | 内田 海基夫 |
URL | http://www.daiichi-kensetsu.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。