東鉄工業株式会社
東証
1835
業種:建設業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 131,209 | 134,739 | 146,034 | 140,000 |
営業利益(百万) | 13,002 | 12,216 | 14,858 | - |
経常利益(百万) | 13,301 | 12,704 | 15,347 | 12,800 |
当期利益(百万) | 9,982 | 8,862 | 10,657 | 8,800 |
一株当たり当期利益(円) | 287.02 | 257.08 | 309.58 | 255.63 |
一株当たり配当(円) | 58.00 | 78.00 | 93.00 | 77.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.06 | 1.06 | 1.06 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 建設業 |
事業構成内容 | 土木 (61%) 建築 (33%) 他 (6%) |
発行済株式総数 ※ | 36,100(千株) |
設立年月日 | 1943/7/7 |
上場年月日 | 1962/10/31 |
従業員数 ※ | 1,751(人) |
平均年齢 | 40.9(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒160-8589 東京都新宿区信濃町34 JR信濃町ビル |
電話 | 03−5369−7698 |
代表者名 | 柳下 尚道 |
URL | http://www.totetsu.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。