株式会社土屋ホールディングス
東証
1840
業種:建設業
売買単位:100株
決算期:10月
業績推移(実績)
2021/1/152018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 25,016 | 30,417 | 28,739 | 28,160 |
営業利益(百万) | -510 | 350 | -501 | - |
経常利益(百万) | -441 | 433 | -434 | 280 |
当期利益(百万) | -466 | 179 | -788 | 130 |
一株当たり当期利益(円) | -18.68 | 7.19 | -31.54 | 5.20 |
一株当たり配当(円) | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 5.00 |
売上高連単倍率(倍) | 23.48 | 37.73 | 30.8 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京2,札幌」 |
---|---|
業種 | 建設業 |
事業構成内容 | 住宅 (68%) リフォーム (14%) 不動産 (16%) 賃貸 (2%) |
発行済株式総数 ※ | 25,775(千株) |
設立年月日 | 1976/9/21 |
上場年月日 | 1993/5/28 |
従業員数 ※ | 24(人) |
平均年齢 | 43(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 10月 (中配 - 月) |
本社 | 〒060-0809 札幌市北区北9条西3−7 |
電話 | 011−717−5556 |
代表者名 | 土屋 昌三 |
URL | http://www.tsuchiya.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。