株式会社日本ハウスホールディングス
東証
1873
業種:建設業
売買単位:100株
決算期:10月
業績推移(実績)
2021/1/222018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 45,825 | 48,748 | 38,932 | 36,300 |
営業利益(百万) | 2,121 | 4,065 | 1,620 | - |
経常利益(百万) | 1,762 | 3,881 | 1,526 | 1,650 |
当期利益(百万) | 58 | 2,503 | 791 | 900 |
一株当たり当期利益(円) | 1.27 | 54.58 | 17.27 | 19.62 |
一株当たり配当(円) | 25.00 | 20.00 | 5.00 | 6.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 1.12 |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 東京 |
---|---|
業種 | 建設業 |
事業構成内容 | 住宅 (91%) ホテル (9%) 他 (0%) |
発行済株式総数 ※ | 45,964(千株) |
設立年月日 | 1969/2/13 |
上場年月日 | 1988/8/3 |
従業員数 ※ | 1,048(人) |
平均年齢 | 36.1(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 10月 (中配 - 月) |
本社 | 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4−3−8 日本ハウスHD飯田橋ビル |
電話 | 03−5215−9881 |
代表者名 | 成田 和幸 |
URL | http://www.higashinihon.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。