株式会社巴コーポレーション
東証
1921
業種:建設業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/182018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 33,355 | 32,584 | 31,683 | 22,000 |
営業利益(百万) | 3,605 | 3,195 | 2,622 | - |
経常利益(百万) | 3,975 | 3,423 | 2,800 | 1,600 |
当期利益(百万) | 2,924 | 3,086 | 2,022 | 1,000 |
一株当たり当期利益(円) | 73.88 | 77.96 | 51.10 | 25.26 |
一株当たり配当(円) | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 6.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1 | 1 | 0.99 | - |
会社情報
2021/1/18上場市場名 | 「東京,札幌」 |
---|---|
業種 | 建設業 |
事業構成内容 | 鉄構建設 (94%) 不動産 (6%) |
発行済株式総数 ※ | 40,763(千株) |
設立年月日 | 1934/6/26 |
上場年月日 | 1963/9/30 |
従業員数 ※ | 389(人) |
平均年齢 | 43.2(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒104-0052 東京都中央区月島4−16−13 |
電話 | 03−3533−5311 |
代表者名 | 深沢 隆 |
URL | http://www.tomoe-corporation.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。