日揮ホールディングス株式会社
東証
1963
業種:建設業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 722,987 | 619,241 | 480,809 | 480,000 |
営業利益(百万) | 21,495 | 23,249 | 20,234 | - |
経常利益(百万) | 24,927 | 32,304 | 22,367 | 23,000 |
当期利益(百万) | 16,589 | 24,005 | 4,117 | 8,000 |
一株当たり当期利益(円) | 65.75 | 95.14 | 16.32 | 31.70 |
一株当たり配当(円) | 25.00 | 28.50 | 12.00 | 12.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.8 | 1.42 | 65.12 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 建設業 |
事業構成内容 | 総合エンジニアリング (89%) 機能材製造 (10%) 他 (2%) |
発行済株式総数 ※ | 259,214(千株) |
設立年月日 | 1928/10/27 |
上場年月日 | 1962/4/30 |
従業員数 ※ | 236(人) |
平均年齢 | 45.7(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒220-6001 横浜市西区みなとみらい2−3−1 |
電話 | 045−682−1111 |
代表者名 | 佐藤 雅之 |
URL | http://www.jgc.com/jp/index.html |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。