株式会社メンバーズ
東証
2130
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 7,403 | 8,857 | 10,607 | 12,520 |
営業利益(百万) | 667 | 968 | 1,249 | - |
経常利益(百万) | 664 | 968 | 1,240 | 1,138 |
当期利益(百万) | 441 | 619 | 861 | 820 |
一株当たり当期利益(円) | 36.00 | 48.88 | 67.17 | 63.91 |
一株当たり配当(円) | 9.50 | 11.50 | 14.00 | 16.50 |
売上高連単倍率(倍) | - | 1.03 | 1.01 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | ネットビジネス支援 (100%) |
発行済株式総数 ※ | 12,946(千株) |
設立年月日 | 1995/6/26 |
上場年月日 | 2006/11/2 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒104-6037 東京都中央区晴海1−8−10 晴海トリトンオフィスタワーX |
電話 | 03−5144−0660 |
代表者名 | 剣持 忠 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。