株式会社ビーネックスグループ
東証
2154
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:06月
業績推移(実績)
2021/1/152018/6 | 2019/6 | 2020/6 | 2021/6(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 65,363 | 81,596 | 81,755 | 77,800 |
営業利益(百万) | 4,297 | 5,719 | 4,666 | - |
経常利益(百万) | 4,228 | 5,606 | 4,771 | 4,800 |
当期利益(百万) | 2,569 | 3,706 | 1,335 | 2,700 |
一株当たり当期利益(円) | 128.63 | 87.47 | 31.34 | 63.00 |
一株当たり配当(円) | 55.00 | 70.00 | 40.00 | 42.00 |
売上高連単倍率(倍) | 2.58 | 2.71 | 4.94 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | 技術系領域 (54%) 製造系領域 (11%) 海外領域 (35%) 他 (0%) |
発行済株式総数 ※ | 42,927(千株) |
設立年月日 | 1997/8/6 |
上場年月日 | 2007/6/6 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 6 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒105-0021 東京都港区東新橋2−14−1 NBFコモディオ汐留 |
電話 | 03−5777−7727 |
代表者名 | 西田 穣 |
URL | http://www.trust-tech.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。