株式会社パソナグループ
東証
2168
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:05月
業績推移(実績)
2021/1/222018/5 | 2019/5 | 2020/5 | 2021/5(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 311,410 | 326,984 | 324,984 | 326,000 |
営業利益(百万) | 6,539 | 9,465 | 10,577 | - |
経常利益(百万) | 6,631 | 9,237 | 10,236 | 15,000 |
当期利益(百万) | 1,288 | 1,975 | 594 | 4,700 |
一株当たり当期利益(円) | 34.94 | 50.52 | 15.21 | 120.08 |
一株当たり配当(円) | 13.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 |
売上高連単倍率(倍) | 35.75 | 37.36 | 34.21 | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | エキスパートサービス・インソー (81%) キャリアソリューション (5%) アウトソーシング (11%) 他 (3%) |
発行済株式総数 ※ | 41,690(千株) |
設立年月日 | 2007/12/3 |
上場年月日 | 2007/12/3 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 5 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒100-6514 東京都千代田区丸の内1−5−1 |
電話 | 03−6734−0200 |
代表者名 | 南部 靖之 |
URL | http://www.pasonagroup.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。