CDS株式会社
東証
2169
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/1/182017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 8,502 | 9,155 | 10,665 | 8,445 |
営業利益(百万) | 1,052 | 1,297 | 1,559 | - |
経常利益(百万) | 1,059 | 1,288 | 1,554 | 1,135 |
当期利益(百万) | 670 | 853 | 993 | 724 |
一株当たり当期利益(円) | 98.29 | 125.18 | 145.66 | 106.23 |
一株当たり配当(円) | 40.00 | 44.00 | 50.00 | 55.00 |
売上高連単倍率(倍) | 2.96 | 3.1 | 3.7 | - |
会社情報
2021/1/18上場市場名 | 「東京,名古屋」 |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | ドキュメンテーション (30%) エンジニアリング (19%) 技術システム (51%) |
発行済株式総数 ※ | 6,924(千株) |
設立年月日 | 1980/2/1 |
上場年月日 | 2007/12/18 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒444-3511 愛知県岡崎市舞木町字市場46 |
電話 | 0564−48−7281 |
代表者名 | 芝崎 晶紀 |
URL | http://www.cds-japan.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。