株式会社インサイト
札幌
2172
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:06月
業績推移(実績)
2021/1/152018/6 | 2019/6 | 2020/6 | 2021/6(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 2,083 | 2,198 | 2,327 | 2,438 |
営業利益(百万) | 16 | 59 | 16 | - |
経常利益(百万) | 14 | 58 | 20 | 24 |
当期利益(百万) | 4 | 45 | 13 | 14 |
一株当たり当期利益(円) | 2.97 | 28.11 | 8.43 | 8.72 |
一株当たり配当(円) | 4.20 | 8.40 | 4.20 | 8.40 |
売上高連単倍率(倍) | 1.25 | 1.22 | 1.21 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 札幌(ア) |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | 広告・マーケティング (85%) 債権投資 (2%) 介護福祉 (10%) ケアサービス (3%) |
発行済株式総数 ※ | 1,605(千株) |
設立年月日 | 1975/6/17 |
上場年月日 | 2008/2/20 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 6 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒060-0004 札幌市中央区北4条西3−1 札幌駅前合同ビル |
電話 | 011−233−2221 |
代表者名 | 浅井 一 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。