株式会社ドーン
ジャスダック
2303
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:05月
業績推移(実績)
2021/1/212018/5 | 2019/5 | 2020/5 | 2021/5(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 836 | 893 | 1,050 | 1,100 |
営業利益(百万) | 162 | 200 | 290 | - |
経常利益(百万) | 166 | 205 | 294 | 333 |
当期利益(百万) | 114 | 156 | 200 | 226 |
一株当たり当期利益(円) | 35.87 | 49.08 | 62.98 | 70.90 |
一株当たり配当(円) | 6.00 | 7.50 | 10.00 | 11.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/21上場市場名 | JQ(S) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | ライセンス販売 (10%) 受託開発 (48%) クラウド利用料 (39%) 商品売上 (3%) |
発行済株式総数 ※ | 3,300(千株) |
設立年月日 | 1997/3/24 |
上場年月日 | 2002/6/12 |
従業員数 ※ | 52(人) |
平均年齢 | 37.4(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 5 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒651-0086 神戸市中央区磯上通2−2−21 |
電話 | 078−222−9700 |
代表者名 | 宮崎 正伸 |
URL | http://www.dawn-corp.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。