いちご株式会社
東証
2337
業種:不動産
売買単位:100株
決算期:02月
業績推移(実績)
2021/1/152018/2 | 2019/2 | 2020/2 | 2021/2(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 57,846 | 83,540 | 87,360 | 0 |
営業利益(百万) | 20,858 | 26,279 | 27,721 | - |
経常利益(百万) | 19,185 | 23,076 | 24,395 | 6,800 |
当期利益(百万) | 14,018 | 15,373 | 8,201 | 5,000 |
一株当たり当期利益(円) | 28.12 | 31.14 | 16.89 | 10.41 |
一株当たり配当(円) | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
売上高連単倍率(倍) | 2.8 | 5.24 | 3.98 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 不動産 |
事業構成内容 | アセットマネジメント (3%) 心築 (92%) クリーンエネルギー (4%) |
発行済株式総数 ※ | 505,371(千株) |
設立年月日 | 2000/3/17 |
上場年月日 | 2002/11/8 |
従業員数 ※ | 110(人) |
平均年齢 | 42.5(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 2 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1−1−1 |
電話 | 03−3502−4818 |
代表者名 | S.キャロン |
URL | http://www.ichigo-holdings.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。