株式会社ビットワングループ
東証
2338
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:02月
業績推移(実績)
2021/1/152018/2 | 2019/2 | 2020/2 | 2021/2(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 1,034 | 618 | 456 | 250 |
営業利益(百万) | -187 | -480 | -295 | - |
経常利益(百万) | -198 | -510 | -311 | -390 |
当期利益(百万) | -518 | -1,111 | -321 | -400 |
一株当たり当期利益(円) | -97.89 | -155.75 | -35.95 | -37.13 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | 4.3 | 3.07 | 3.01 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 東京(2) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | フィンテック (2%) システムソリューション (11%) アイラッシュケア (87%) |
発行済株式総数 ※ | 10,812(千株) |
設立年月日 | 2000/1/31 |
上場年月日 | 2002/11/19 |
従業員数 ※ | 4(人) |
平均年齢 | 47.6(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 2 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒102-0073 東京都千代田区九段北1−10−9 九段VIGASビル |
電話 | 03−6910−0571 |
代表者名 | 邵 贇 |
URL | http://www.fasteps.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。