株式会社カカクコム
東証
2371
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/222018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 46,782 | 54,832 | 60,978 | 0 |
営業利益(百万) | 22,876 | 25,070 | 27,217 | - |
経常利益(百万) | 22,820 | 24,839 | 26,619 | 0 |
当期利益(百万) | 15,699 | 16,697 | 18,348 | 0 |
一株当たり当期利益(円) | 73.96 | 79.70 | 88.25 | - |
一株当たり配当(円) | 32.00 | 36.00 | 40.00 | 40.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.06 | 1.1 | 1.11 | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | インターネット・メディア (96%) ファイナンス (4%) |
発行済株式総数 ※ | 206,705(千株) |
設立年月日 | 2000/5/25 |
上場年月日 | 2003/10/9 |
従業員数 ※ | 844(人) |
平均年齢 | 35.2(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3−5−7 |
電話 | 03−5725−4554 |
代表者名 | 畑 彰之介 |
URL | http://corporate.kakaku.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。