株式会社日本ケアサプライ
東証
2393
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 16,331 | 17,379 | 19,097 | 20,600 |
営業利益(百万) | 1,876 | 2,078 | 2,155 | - |
経常利益(百万) | 1,885 | 2,082 | 2,164 | 2,100 |
当期利益(百万) | 1,426 | 1,424 | 1,494 | 1,450 |
一株当たり当期利益(円) | 91.83 | 91.66 | 96.19 | 93.32 |
一株当たり配当(円) | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | 1.01 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 東京(2) |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | 福祉用具サービス (90%) 高齢者生活支援サービス (10%) |
発行済株式総数 ※ | 16,342(千株) |
設立年月日 | 1998/3/26 |
上場年月日 | 2004/2/27 |
従業員数 ※ | 921(人) |
平均年齢 | 40.7(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒105-0012 東京都港区芝大門1−1−30 芝NBFタワー |
電話 | 03−5733−0381 |
代表者名 | 高崎 俊哉 |
URL | http://www.caresupply.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。