株式会社ベネフィット・ワン
東証
2412
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 32,089 | 34,461 | 37,271 | 40,150 |
営業利益(百万) | 6,212 | 7,641 | 8,394 | - |
経常利益(百万) | 6,263 | 7,707 | 8,462 | 9,100 |
当期利益(百万) | 4,190 | 5,176 | 5,641 | 6,200 |
一株当たり当期利益(円) | 51.89 | 32.05 | 35.24 | 38.96 |
一株当たり配当(円) | 28.50 | 25.00 | 25.00 | 28.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.31 | 1.4 | 1.07 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | 会員制サービス (100%) |
発行済株式総数 ※ | 159,970(千株) |
設立年月日 | 1996/3/15 |
上場年月日 | 2004/9/17 |
従業員数 ※ | 739(人) |
平均年齢 | 36.2(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町2−6−2 JOB HUB SQUARE |
電話 | 03−6870−3800 |
代表者名 | 白石 徳生 |
URL | http://bs.benefit-one.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。