エムスリー株式会社
東証
2413
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 94,471 | 113,059 | 130,973 | 0 |
営業利益(百万) | 29,713 | 30,800 | 34,337 | - |
経常利益(百万) | 29,700 | 30,942 | 34,610 | 0 |
当期利益(百万) | 19,684 | 19,577 | 21,635 | 0 |
一株当たり当期利益(円) | 60.79 | 30.22 | 31.89 | - |
一株当たり配当(円) | 11.00 | 7.00 | 8.50 | - |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | メディカルプラットフォーム (37%) エビデンスS (16%) キャリアS (12%) サイトS (9%) 海外 (23%) 他 (2%) |
発行済株式総数 ※ | 678,735(千株) |
設立年月日 | 2000/9/29 |
上場年月日 | 2004/9/16 |
従業員数 ※ | 473(人) |
平均年齢 | 34.7(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒107-0052 東京都港区赤坂1−11−44 赤坂インターシティ |
電話 | 03−6229−8900 |
代表者名 | 谷村 格 |
URL | http://corporate.m3.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。