ヒューマンホールディングス株式会社
ジャスダック
2415
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 78,763 | 84,313 | 85,989 | 85,812 |
営業利益(百万) | 1,895 | 2,111 | 2,002 | - |
経常利益(百万) | 1,999 | 2,172 | 2,127 | 1,499 |
当期利益(百万) | 1,131 | 1,217 | 848 | 288 |
一株当たり当期利益(円) | 103.98 | 111.95 | 78.00 | 26.52 |
一株当たり配当(円) | 21.00 | 22.50 | 16.00 | 5.50 |
売上高連単倍率(倍) | 23.92 | 23.03 | 23.37 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | JQ(S) |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | 人材関連 (56%) 教育 (29%) 介護 (12%) 他 (3%) |
発行済株式総数 ※ | 10,987(千株) |
設立年月日 | 2002/8/1 |
上場年月日 | 2004/10/7 |
従業員数 ※ | 1,375(人) |
平均年齢 | 33.4(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7−5−25 西新宿プライムスクエア |
電話 | 03−6846−8001 |
代表者名 | 佐藤 朋也 |
URL | http://www.athuman.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。