株式会社オールアバウト
ジャスダック
2454
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 13,941 | 14,870 | 15,604 | 17,000 |
営業利益(百万) | 668 | 116 | 430 | - |
経常利益(百万) | 659 | 79 | 436 | 720 |
当期利益(百万) | 326 | -29 | 200 | 450 |
一株当たり当期利益(円) | 24.62 | -2.25 | 15.24 | 33.72 |
一株当たり配当(円) | 5.00 | 2.00 | 3.00 | - |
売上高連単倍率(倍) | 4.69 | 5.59 | 5.98 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | JQ(S) |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | マーケティングソリューション (23%) コンシューマサービス (77%) |
発行済株式総数 ※ | 13,890(千株) |
設立年月日 | 1993/3/25 |
上場年月日 | 2005/9/13 |
従業員数 ※ | 123(人) |
平均年齢 | 36.1(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1−20−8 |
電話 | 03−6362−1300 |
代表者名 | 江幡 哲也 |
URL | http://corp.allabout.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。