株式会社タウンニュース社
ジャスダック
2481
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:06月
業績推移(実績)
2021/1/222018/6 | 2019/6 | 2020/6 | 2021/6(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 3,098 | 3,121 | 2,810 | 3,025 |
営業利益(百万) | 291 | 323 | 123 | - |
経常利益(百万) | 335 | 350 | 178 | 184 |
当期利益(百万) | 208 | 236 | 71 | 120 |
一株当たり当期利益(円) | 37.76 | 42.77 | 13.03 | 21.74 |
一株当たり配当(円) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 「JQS」 |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | タウンニュース (100%) |
発行済株式総数 ※ | 5,575(千株) |
設立年月日 | 1980/8/1 |
上場年月日 | 2006/4/20 |
従業員数 ※ | 193(人) |
平均年齢 | 39.7(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 6 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒225-0014 横浜市青葉区荏田西2−1−3 |
電話 | 045−913−4111 |
代表者名 | 宇山 知成 |
URL | http://www.townnews.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。