ダイドーグループホールディングス株式会社
東証
2590
業種:食料品
売買単位:100株
決算期:01月
業績推移(実績)
2021/1/182018/1 | 2019/1 | 2020/1 | 2021/1(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 172,684 | 171,553 | 168,256 | 156,000 |
営業利益(百万) | 4,891 | 6,071 | 2,893 | - |
経常利益(百万) | 5,382 | 5,998 | 2,857 | 4,200 |
当期利益(百万) | 2,504 | 3,856 | 1,778 | 2,500 |
一株当たり当期利益(円) | 151.73 | 234.15 | 108.00 | 157.07 |
一株当たり配当(円) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
売上高連単倍率(倍) | 26.62 | 18.56 | 25.62 | - |
会社情報
2021/1/18上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 食料品 |
事業構成内容 | 国内飲料 (72%) 海外飲料 (10%) 医薬品関連 (6%) 食品 (12%) |
発行済株式総数 ※ | 16,568(千株) |
設立年月日 | 1975/1/27 |
上場年月日 | 2001/8/9 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 1 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒530-0005 大阪市北区中之島2−2−7 中之島セントラルタワー |
電話 | 06−7166−0011 |
代表者名 | 高松 富也 |
URL | http://www.dydo.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。