株式会社カワチ薬品
東証
2664
業種:小売
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/182018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 268,205 | 264,926 | 270,313 | 280,000 |
営業利益(百万) | 4,573 | 3,886 | 5,675 | - |
経常利益(百万) | 6,060 | 5,517 | 6,573 | 9,500 |
当期利益(百万) | 3,869 | 2,016 | 3,822 | 5,800 |
一株当たり当期利益(円) | 169.71 | 88.44 | 170.36 | 260.09 |
一株当たり配当(円) | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | 1.07 | 1.07 | - |
会社情報
2021/1/18上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 小売 |
事業構成内容 | 医薬品 (17%) 化粧品 (8%) 雑貨 (28%) 一般食品 (46%) |
発行済株式総数 ※ | 24,583(千株) |
設立年月日 | 1980/7/4 |
上場年月日 | 2000/9/21 |
従業員数 ※ | 2,381(人) |
平均年齢 | 34.7(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒323-0061 栃木県小山市卒島1293 |
電話 | 0285−32−1131 |
代表者名 | 河内 伸二 |
URL | http://www.cawachi.co.jp |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。