高千穂交易株式会社
東証
2676
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 19,570 | 19,894 | 20,616 | 20,100 |
営業利益(百万) | 663 | 989 | 788 | - |
経常利益(百万) | 706 | 1,086 | 885 | 700 |
当期利益(百万) | 130 | 491 | 190 | 390 |
一株当たり当期利益(円) | 14.02 | 53.53 | 21.40 | 43.79 |
一株当たり配当(円) | 24.00 | 24.00 | 24.00 | - |
売上高連単倍率(倍) | 1.37 | 1.34 | 1.33 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 卸売 |
事業構成内容 | システム (61%) デバイス (39%) |
発行済株式総数 ※ | 10,171(千株) |
設立年月日 | 1952/3/13 |
上場年月日 | 2000/11/9 |
従業員数 ※ | 246(人) |
平均年齢 | 39.7(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒160-0004 東京都新宿区四谷1−6−1 YOTSUYA TOWER |
電話 | 03−3355−1111 |
代表者名 | 井出 尊信 |
URL | http://www.takachiho-kk.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。