株式会社アダストリア
東証
2685
業種:小売
売買単位:100株
決算期:02月
業績推移(実績)
2021/1/152018/2 | 2019/2 | 2020/2 | 2021/2(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 222,787 | 222,664 | 222,376 | 189,000 |
営業利益(百万) | 5,005 | 7,190 | 12,885 | - |
経常利益(百万) | 5,428 | 7,345 | 12,843 | -1,100 |
当期利益(百万) | 863 | 3,890 | 6,363 | -2,200 |
一株当たり当期利益(円) | 18.36 | 82.67 | 135.08 | -46.69 |
一株当たり配当(円) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 40.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.11 | 1.13 | 1.12 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 小売 |
事業構成内容 | メンズ (15%) レディース (66%) 雑貨・他 (19%) |
発行済株式総数 ※ | 48,800(千株) |
設立年月日 | 1953/10/22 |
上場年月日 | 2000/12/12 |
従業員数 ※ | 4,515(人) |
平均年齢 | 31.8(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 2 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷2−21−1 渋谷ヒカリエ |
電話 | 03−5466−2010 |
代表者名 | 福田 三千男 |
URL | http://www.point.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。