株式会社トーメンデバイス
東証
2737
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/222018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 197,569 | 217,632 | 260,367 | 245,000 |
営業利益(百万) | 2,598 | 3,528 | 4,526 | - |
経常利益(百万) | 2,428 | 2,639 | 4,374 | 2,800 |
当期利益(百万) | 1,741 | 1,902 | 3,382 | 2,100 |
一株当たり当期利益(円) | 256.03 | 279.72 | 497.32 | 308.76 |
一株当たり配当(円) | 80.00 | 90.00 | 150.00 | 120.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.85 | 1.85 | 2.12 | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 東京 |
---|---|
業種 | 卸売 |
事業構成内容 | メモリー (58%) システムLSI (29%) 液晶デバイス (7%) 他 (6%) |
発行済株式総数 ※ | 6,802(千株) |
設立年月日 | 1992/3/19 |
上場年月日 | 2002/6/26 |
従業員数 ※ | 110(人) |
平均年齢 | 44.6(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒104-6230 東京都中央区晴海1−8−12 晴海トリトンオフィスタワーZ |
電話 | 03−3536−9150 |
代表者名 | 妻木 一郎 |
URL | http://www.tomendevices.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。