株式会社ひらまつ
東証
2764
業種:小売
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 11,642 | 10,948 | 9,887 | 6,483 |
営業利益(百万) | 1,519 | 740 | -24 | - |
経常利益(百万) | 1,521 | 663 | -39 | -2,300 |
当期利益(百万) | 1,066 | 75 | -1,953 | -2,901 |
一株当たり当期利益(円) | 25.43 | 1.73 | -45.25 | -66.48 |
一株当たり配当(円) | 10.00 | 3.00 | 0.00 | - |
売上高連単倍率(倍) | 1 | 1 | 1 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 東京 |
---|---|
業種 | 小売 |
事業構成内容 | レストラン他 (100%) |
発行済株式総数 ※ | 48,604(千株) |
設立年月日 | 1994/11/30 |
上場年月日 | 2003/3/13 |
従業員数 ※ | 563(人) |
平均年齢 | 31.9(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4−17−3 |
電話 | 03−5793−8811 |
代表者名 | 遠藤 久 |
URL | http://www.hiramatsu.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。