株式会社ピエトロ
東証
2818
業種:食料品
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 9,618 | 9,683 | 9,548 | 9,700 |
営業利益(百万) | 518 | 538 | 486 | - |
経常利益(百万) | 510 | 530 | 477 | 538 |
当期利益(百万) | 284 | 288 | 221 | 306 |
一株当たり当期利益(円) | 45.86 | 47.46 | 36.35 | 50.06 |
一株当たり配当(円) | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 23.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 食料品 |
事業構成内容 | 食品 (73%) レストラン (25%) 他 (2%) |
発行済株式総数 ※ | 6,257(千株) |
設立年月日 | 1985/7/29 |
上場年月日 | 2002/4/16 |
従業員数 ※ | 247(人) |
平均年齢 | 36.3(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒810-0001 福岡市中央区天神3−4−5 |
電話 | 092−716−0300 |
代表者名 | 高橋 泰行 |
URL | http://www.pietro.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。