株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス
東証
2884
業種:食料品
売買単位:100株
決算期:02月
業績推移(実績)
2021/1/252018/2 | 2019/2 | 2020/2 | 2021/2(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 20,035 | 23,716 | 29,875 | 30,900 |
営業利益(百万) | 494 | 354 | 808 | - |
経常利益(百万) | 554 | 420 | 740 | 922 |
当期利益(百万) | 419 | 263 | 177 | 420 |
一株当たり当期利益(円) | 19.19 | 12.04 | 8.02 | 18.95 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | 50.59 | 51.22 | 55.73 | - |
会社情報
2021/1/25上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 食料品 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 22,581(千株) |
設立年月日 | 2008/3/18 |
上場年月日 | 2016/3/4 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 2 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2−2−2 富国生命ビル |
電話 | 03−6206−1271 |
代表者名 | 吉村 元久 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。