株式会社ファーマフーズ
東証
2929
業種:食料品
売買単位:100株
決算期:07月
業績推移(実績)
2021/1/152018/7 | 2019/7 | 2020/7 | 2021/7(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 7,943 | 10,532 | 15,353 | 40,014 |
営業利益(百万) | 296 | 576 | 740 | - |
経常利益(百万) | 359 | 636 | 788 | 2,148 |
当期利益(百万) | 313 | 499 | 690 | 1,404 |
一株当たり当期利益(円) | 10.80 | 17.21 | 23.79 | 48.34 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 10.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.34 | 1.3 | 1.31 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京2」 |
---|---|
業種 | 食料品 |
事業構成内容 | 機能性素材 (17%) 通信販売 (82%) バイオメディカル (1%) |
発行済株式総数 ※ | 29,047(千株) |
設立年月日 | 1997/9/12 |
上場年月日 | 2006/6/12 |
従業員数 ※ | 76(人) |
平均年齢 | 38.3(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 7 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒615-8245 京都市西京区御陵大原1−49 |
電話 | 075−394−8600 |
代表者名 | 金 武祚 |
URL | http://www.pharmafoods.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。