株式会社ハブ
東証
3030
業種:小売
売買単位:100株
決算期:02月
業績推移(実績)
2021/1/152018/2 | 2019/2 | 2020/2 | 2021/2(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 10,986 | 11,550 | 12,052 | 0 |
営業利益(百万) | 777 | 790 | 710 | - |
経常利益(百万) | 780 | 796 | 718 | 0 |
当期利益(百万) | 497 | 531 | 470 | 0 |
一株当たり当期利益(円) | 44.19 | 47.16 | 41.94 | - |
一株当たり配当(円) | 13.00 | 14.00 | 7.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 東京 |
---|---|
業種 | 小売 |
事業構成内容 | 英国風PUB (100%) |
発行済株式総数 ※ | 11,265(千株) |
設立年月日 | 1998/5/28 |
上場年月日 | 2006/4/3 |
従業員数 ※ | 337(人) |
平均年齢 | 32.6(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 2 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田3−14−10 秋葉原HFビル |
電話 | 03−3526−8682 |
代表者名 | 太田 剛 |
URL | http://www.pub-hub.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。