クオールホールディングス株式会社
東証
3034
業種:小売
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 145,516 | 144,783 | 165,411 | 165,500 |
営業利益(百万) | 9,091 | 7,050 | 7,733 | - |
経常利益(百万) | 9,333 | 7,208 | 8,024 | 6,500 |
当期利益(百万) | 4,986 | 3,908 | 4,067 | 3,300 |
一株当たり当期利益(円) | 141.19 | 101.73 | 107.23 | 87.64 |
一株当たり配当(円) | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.38 | - | - | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 小売 |
事業構成内容 | 保険薬局 (93%) BPO (7%) |
発行済株式総数 ※ | 38,902(千株) |
設立年月日 | 1992/10/13 |
上場年月日 | 2006/4/21 |
従業員数 ※ | 36(人) |
平均年齢 | 44.5(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒105-8452 東京都港区虎ノ門4−3−1 城山トラストタワー |
電話 | 03−5405−9011 |
代表者名 | 中村 敬 |
URL | http://www.qol-net.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。