株式会社ほくやく・竹山ホールディングス
札幌
3055
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/222018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 227,788 | 235,153 | 243,102 | 235,000 |
営業利益(百万) | 2,498 | 2,458 | 2,973 | - |
経常利益(百万) | 3,502 | 3,452 | 4,121 | 2,400 |
当期利益(百万) | 2,159 | 2,099 | 2,043 | 1,600 |
一株当たり当期利益(円) | 89.14 | 88.96 | 86.81 | 68.17 |
一株当たり配当(円) | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 15.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 「札幌」 |
---|---|
業種 | 卸売 |
事業構成内容 | 医薬品卸売 (68%) 医療機器卸売 (24%) 薬局 (6%) 介護 (1%) ICT (0%) 他 (0%) |
発行済株式総数 ※ | 24,400(千株) |
設立年月日 | 2006/9/29 |
上場年月日 | 2006/9/29 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒060-0006 札幌市中央区北6条西16−1−5 ほくたけビル |
電話 | 011−633−1030 |
代表者名 | 眞鍋 雅信 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。