ディーブイエックス株式会社
東証
3079
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 38,275 | 40,380 | 44,653 | 41,886 |
営業利益(百万) | 1,320 | 1,237 | 1,115 | - |
経常利益(百万) | 1,346 | 1,331 | 1,123 | 514 |
当期利益(百万) | 856 | 974 | 792 | 341 |
一株当たり当期利益(円) | 75.92 | 88.46 | 75.56 | 33.21 |
一株当たり配当(円) | 23.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 卸売 |
事業構成内容 | 不整脈 (87%) 虚血 (9%) 他 (4%) |
発行済株式総数 ※ | 11,280(千株) |
設立年月日 | 1986/4/1 |
上場年月日 | 2007/4/25 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒171-0033 東京都豊島区高田2−17−22 |
電話 | 03−5985−6827 |
代表者名 | 柴崎 浩 |
URL | http://www.dvx.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。