株式会社三越伊勢丹ホールディングス
東証
3099
業種:小売
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 1,268,865 | 1,196,803 | 1,119,191 | 815,000 |
営業利益(百万) | 24,413 | 29,229 | 15,679 | - |
経常利益(百万) | 27,325 | 31,995 | 19,771 | -34,000 |
当期利益(百万) | -960 | 13,480 | -11,187 | -45,000 |
一株当たり当期利益(円) | -2.47 | 34.58 | -28.90 | -118.34 |
一株当たり配当(円) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 9.00 |
売上高連単倍率(倍) | 81.48 | 82.29 | 60.09 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京,福岡」 |
---|---|
業種 | 小売 |
事業構成内容 | 百貨店 (92%) クレジット・金融・友の会 (2%) 不動産 (3%) 他 (3%) |
発行済株式総数 ※ | 396,333(千株) |
設立年月日 | 2008/4/1 |
上場年月日 | 2008/4/1 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3−2−5 |
電話 | 03−6730−5016 |
代表者名 | 杉江 俊彦 |
URL | http://www.imhds.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。