東洋紡株式会社
東証
3101
業種:繊維製品
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 331,148 | 336,698 | 339,607 | 330,000 |
営業利益(百万) | 23,923 | 21,727 | 22,794 | - |
経常利益(百万) | 20,415 | 17,788 | 18,035 | 14,000 |
当期利益(百万) | 13,044 | -603 | 13,774 | 7,000 |
一株当たり当期利益(円) | 146.93 | -6.80 | 155.12 | 78.82 |
一株当たり配当(円) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.63 | 1.68 | 1.7 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 繊維製品 |
事業構成内容 | フィルム・機能樹脂 (47%) 産業マテリアル (19%) ヘルスケア (12%) 繊維・商事 (18%) 不動産 (1%) 他 (3%) |
発行済株式総数 ※ | 89,048(千株) |
設立年月日 | 1914/6/26 |
上場年月日 | 1949/4/30 |
従業員数 ※ | 3,320(人) |
平均年齢 | 41.3(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒530-8230 大阪市北区堂島浜2−2−8 |
電話 | 06−6348−3111 |
代表者名 | 楢原 誠慈 |
URL | http://www.toyobo.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。