クラボウ株式会社
東証
3106
業種:繊維製品
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/182018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 161,752 | 157,080 | 142,926 | 128,000 |
営業利益(百万) | 6,875 | 5,640 | 4,541 | - |
経常利益(百万) | 7,357 | 6,190 | 5,485 | 3,600 |
当期利益(百万) | 4,869 | 4,649 | 3,731 | 2,000 |
一株当たり当期利益(円) | 21.61 | 214.78 | 178.22 | 97.16 |
一株当たり配当(円) | 7.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.85 | 1.89 | 1.91 | - |
会社情報
2021/1/18上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 繊維製品 |
事業構成内容 | 繊維 (36%) 化成品 (39%) 環境メカトロニクス (15%) 食品・サービス (7%) 不動産 (3%) |
発行済株式総数 ※ | 22,356(千株) |
設立年月日 | 1888/3/9 |
上場年月日 | 1949/4/30 |
従業員数 ※ | 1,220(人) |
平均年齢 | 41.1(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒541-8581 大阪市中央区久太郎町2−4−31 |
電話 | 06−6266−5111 |
代表者名 | 藤田 晴哉 |
URL | http://www.kurabo.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。