ダイワボウホールディングス株式会社
東証
3107
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/222018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 669,596 | 785,554 | 944,053 | 950,000 |
営業利益(百万) | 14,305 | 22,709 | 32,841 | - |
経常利益(百万) | 14,291 | 22,840 | 33,195 | 31,000 |
当期利益(百万) | 10,531 | 16,775 | 21,178 | 21,000 |
一株当たり当期利益(円) | 548.72 | 872.35 | 1101.37 | 1092.11 |
一株当たり配当(円) | 130.00 | 200.00 | 160.00 | 200.00 |
売上高連単倍率(倍) | 104.95 | 103.82 | 86.14 | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 卸売 |
事業構成内容 | ITインフラ流通 (91%) 繊維 (8%) 工作・自動機械 (1%) 他 (0%) |
発行済株式総数 ※ | 19,271(千株) |
設立年月日 | 1941/5/12 |
上場年月日 | 1949/4/30 |
従業員数 ※ | 29(人) |
平均年齢 | 48.3(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町3−6−8 御堂筋ダイワビル |
電話 | 06−6281−2325 |
代表者名 | 西村 幸浩 |
URL | http://www.daiwabo-holdings.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。