株式会社エコノス
札幌
3136
業種:小売
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/182018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 3,828 | 3,870 | 3,976 | 0 |
営業利益(百万) | -12 | 120 | -42 | - |
経常利益(百万) | -51 | 72 | -99 | 0 |
当期利益(百万) | -171 | 9 | -151 | 0 |
一株当たり当期利益(円) | -199.42 | 11.02 | -172.66 | - |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.03 | 1.07 | 1.07 | - |
会社情報
2021/1/18上場市場名 | 札幌(ア) |
---|---|
業種 | 小売 |
事業構成内容 | リユース (92%) 低炭素 (7%) 他 (1%) |
発行済株式総数 ※ | 1,283(千株) |
設立年月日 | 1964/2/29 |
上場年月日 | 2015/6/24 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒003-0834 札幌市白石区北郷四条13−3−25 |
電話 | 011−875−1996 |
代表者名 | 長谷川 勝也 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。