株式会社レスターホールディングス
東証
3156
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 301,449 | 205,771 | 379,548 | 350,000 |
営業利益(百万) | 4,384 | 4,508 | 6,637 | - |
経常利益(百万) | 3,908 | 4,198 | 9,025 | 6,000 |
当期利益(百万) | 2,129 | 2,192 | 5,722 | 8,000 |
一株当たり当期利益(円) | 135.64 | 139.69 | 190.33 | 266.02 |
一株当たり配当(円) | 90.00 | 100.00 | 80.00 | 85.00 |
売上高連単倍率(倍) | 2.3 | 1.71 | 58.07 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 卸売 |
事業構成内容 | 半導体・電子部品 (72%) 調達 (19%) 電子機器 (6%) 環境エネルギー (3%) |
発行済株式総数 ※ | 30,072(千株) |
設立年月日 | 2009/10/1 |
上場年月日 | 2009/10/1 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒140-0002 東京都品川区東品川3−6−5 |
電話 | 03−3458−4618 |
代表者名 | 今野 邦廣 |
URL | http://www.ukcgroup.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。