株式会社鳥貴族
東証
3193
業種:小売
売買単位:100株
決算期:07月
業績推移(実績)
2021/1/152018/7 | 2019/7 | 2020/7 | 2021/7(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 33,978 | 35,847 | 27,539 | 0 |
営業利益(百万) | 1,681 | 1,190 | 983 | - |
経常利益(百万) | 1,613 | 1,145 | 955 | 0 |
当期利益(百万) | 662 | -286 | -763 | 0 |
一株当たり当期利益(円) | 57.15 | -24.69 | -65.88 | - |
一株当たり配当(円) | 8.00 | 8.00 | 4.00 | - |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 小売 |
事業構成内容 | 飲食 (100%) |
発行済株式総数 ※ | 11,622(千株) |
設立年月日 | 1986/9/19 |
上場年月日 | 2014/7/10 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 7 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒556-0020 大阪市浪速区立葉1−2−12 |
電話 | 06−6562−5333 |
代表者名 | 大倉 忠司 |
URL | http://www.torikizoku.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。