株式会社トーア紡コーポレーション
東証
3204
業種:繊維製品
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/1/152017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 19,399 | 19,374 | 18,669 | 15,000 |
営業利益(百万) | 472 | 371 | 390 | - |
経常利益(百万) | 416 | 335 | 351 | 230 |
当期利益(百万) | 268 | 248 | 165 | 170 |
一株当たり当期利益(円) | 30.13 | 27.89 | 18.61 | 19.06 |
一株当たり配当(円) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 |
売上高連単倍率(倍) | 5.02 | 5.4 | 5.66 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 繊維製品 |
事業構成内容 | 衣料 (41%) インテリア産業資材 (38%) エレクトロニクス (9%) ファインケミカル (6%) 不動産 (4%) 他 (1%) |
発行済株式総数 ※ | 8,940(千株) |
設立年月日 | 2003/6/12 |
上場年月日 | 2003/6/12 |
従業員数 ※ | 70(人) |
平均年齢 | 45.8(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒540-6018 大阪市中央区城見1−2−27 クリスタルタワー |
電話 | 06−7178−1151 |
代表者名 | 長井 渡 |
URL | http://www.toabo.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。