株式会社アーバネットコーポレーション
ジャスダック
3242
業種:不動産
売買単位:100株
決算期:06月
業績推移(実績)
2021/1/222018/6 | 2019/6 | 2020/6 | 2021/6(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 16,085 | 20,084 | 22,018 | 20,000 |
営業利益(百万) | 1,668 | 2,148 | 2,484 | - |
経常利益(百万) | 1,440 | 1,913 | 2,198 | 1,770 |
当期利益(百万) | 988 | 1,310 | 1,506 | 1,100 |
一株当たり当期利益(円) | 39.36 | 52.09 | 52.66 | 35.06 |
一株当たり配当(円) | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 15.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 「JQS」 |
---|---|
業種 | 不動産 |
事業構成内容 | 不動産開発販売 (96%) 不動産仕入販売 (2%) 他 (2%) |
発行済株式総数 ※ | 31,374(千株) |
設立年月日 | 1997/7/7 |
上場年月日 | 2007/3/28 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 6 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4−2−5 トライエッジ御茶ノ水 |
電話 | 03−6630−3050 |
代表者名 | 服部 信治 |
URL | http://www.urbanet.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。